CEIA SH2C/SLE
| Modell | Zusatzlinse | D Distance (mm) | Messfeld Durchmesser Lesespot (mm) | D1 Abstand1 (mm) | Messfeld 1 Durchmesser Lesespot (mm) | D2 Abstand2 (mm) | Messfeld 2 Durchmesser Lesespot (mm) |
| SH2C/SLE 300 ... 2200°C | No | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
| CL240 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 |
| SH15/SLE | |
| Temperaturbereich | 300...2200 °C (Single-color mode); 600...2200 °C (Dual-color mode) |
| Temperaturauflösung | 0.1 °C (bis 999.9 °C) 1 °C (über 1000 °C) |
| Emissionsbereich | 0.1-1.0 (Single-color mode); N/A (Dual-color mode) |
| Erfassungszeit | 100 uS konstant |
| Ausrichtung | Hochauflösendes Pilotlicht, 620 nm |
| Interne Digitalsteuerung | Kalibrierungsparameter Bereich und Offset |
| Automatische Kompensierung der Umgebungstemperatur | |
| Kompatibilität mit Kontrolleinheiten | CEIA Power Controller v3, CEIA Master Controller v3, CEIA Net Master Controller |
| Stromversorgung | +/-15 V - +10/-5 mA, direkt über die CEIA Kontrolleinheiten |
| Anschlusskabel | 4.8 mm (Durchmesser) - 1.5...4 m (Länge) |
| Gehäuse | Edelstahl AISI 304 |
| Gewicht | 100 g |
| Schutzgrad Gehäuse | IP65 |
| Betriebstemperatur | 0°C...65°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Konformität | Entsprechend der internationalen Vorschriften für elektrische Sicherheit (EN 60204-1) und elektromagnetische Kompatibilität (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) |



